分值构成 | 权数 | ||
专家评审 | 100分 | 市场评价 | 20% |
质量评价 | 40% | ||
效益评价 | 20% | ||
发展评价 | 20% |
序号 | 评价指标及名称 | 分值 | 评分标准 |
1 | 质量评价 | 40 | 1.申报产品质量认证情况:申报产品获得无公害农产品认证得4分;获得绿色食品/GAP/GMP认证/有机转换认证得6分;获得有机认证得8分。获地理标志产品注册认证登记的加2分(中药材产品获道地药材认证加2分);前三项以单项最高得分计分,后一项为加分项,10分封顶(花卉观赏类产品不适用,得基础分6分)。 2.质量安全检测:申报产品近三年未出现质量安全问题,得基础分6分;申报企业建立产品自检制度,提供自检记录,加2分;提供近一年内有资质的检测机构出具的合格检测报告(花卉产品提供检疫证书视为检测报告)或参考州农产品质量检测机构提供的申报主体抽检,检测合格率酌情评分,加2分,10分封顶。 3.质量管理体系建设:申报主体建有完整的质量管理体系(食品生产许可证SC),得6分;获得ISO、HACCP、SGS等体系认证,每项加2分,10分封顶。 4.质量追溯体系建设:申报产品质量信息可追溯得3分,提供追溯码加1分,接入质量追溯公共平台,加1分,累计计分,5分封顶。 5.申报产品特色特点:根据产品外观、内在品质(特、异理化指标)、食味、与国内同类产品相比的优势等酌情评分,分值5分。 |
2 | 市场评价 | 20 | 1.产品销售范围:省内市场得2分、国内市场得3分、国外市场和港、澳、台地区得4分,以单项最高得分计分。 2.商标持有年限:申报产品商标持有10年以内得2分;10—20年(含20年)得3分;20—30年(含30年)得4分;30年以上得5分。 3.各种展会获奖情况:州级每项1分、省级每项1.5分、国家级每项2分,可累加、5分封顶。 4.品牌标识、包装:对申报主体的商标标识、包装、标签等的规范性、美观度和辨识度进行综合打分(包装食品不符合《预包装食品标签通则》规定的,该项不得分,非包装产品统一计3分)。包装规范得4分,根据包装设计的新颖、特色、与产品的契合度等情况酌情评分,6分封顶。 |
3 | 效益评价 | 20 | 1.经济效益评价:根据申报企业上年主营业务收入和利润总额两项指标的绝对数与增长率(同前一年比较计算)的排名情况,每项得分按百分制以排名每递减1名减2分的权重比例乘以3分计,四项最高的12分。 2.带动建档立卡户、带贫增收情况:根据申报主体的带动建档立卡户数量30户以下得2分、30—50户得3分、50—100户得4分、100户以上得5分;带贫增收排名情况(按百分制以排名递减1名减2分的权重比例乘以3分计),8分封顶。 |
4 | 发展评价 | 20 | 1.申报主体获认证情况:获得州、县级农业产业化龙头企业认定得1分、获得省级农业产业化龙头企业认定得2分、获得国家级农业产业化龙头企业认定得3分。 2.申报主体获专利、知识产权及科研成果情况:根据申报主体获得自主知识产权的专利、新品种数量,每项得2分;发明专利和新品种、实用新型专利、外观设计专利,每项得0.5分,5分封顶。 3.申报主体纳税信用等级情况:信用等级B级得1分,信用等级A级得2分。 4.申报主体市场开拓与参展情况:根据申报主体开展线上线下产品推广,每次得1分,5分封顶。 5.参与各级主管部门组织的参展情况:每次得1分,5分封顶。 |
5 | 加分项 | 20 | 1.获奖情况:申报主体获国家级表彰奖励,每一项加3分;获省委省政府或国家部委表彰奖励,5分封顶。 2.产品品牌美誉度、知名度:专家根据申报产品的质量声誉、行业影响力和社会公众美誉度(云南老字号、省级非物质文化遗产、有效期内的云南省著名商标等),进行综合评价。5分封顶。 3.标准化体系建设:承担过省级以上标准化示范项目并通过验收的加2分;参与制定地方标准,每项加1分;参与制定国家、行业标准,每项加2分,5分封顶。 4.申报资料质量:专家根据申报资料的质量情况酌情加分,参评企业提供产品宣传片加2分,产品展示1分,材料规范及完整性2分。5分封顶。 |
6 | 扣分项 | 5 | 2018年以来,出现违规事项,被行政处罚,未整改的不得参评,已经整改,未达到一票否决的适当扣分,罚款1000元以内(不含1000元)的扣1分;1000元—1万元(不含1万元)的,扣2分;1万—10万元(不含10万元)的扣3分;10万元-100万元(不含100万元)的扣4分,100万元以上的扣5分。 |
微信扫描关注我们
手机:15987653936 电话:0876-2154600
邮件:2422327850@qq.com
地址:云南省文山市景怡花园1-15号商铺